2022-202 期深圳市第二人民医院医用试剂延期采购公告
深圳市第二人民医院对以下项目进行院内公开采购延期,在原报名时间基础上顺延5个工作日
一、项目名称:2022-202 期深圳市第二人民医院医用试剂招标
二、项目明细:详见下方项目列表(具体参数信息请在登录系统后查看)
三、招标方式:院内招标 低价中标法
四、投标人资质要求:
1、三证合一的《营业执照》;
2、《医疗器械生产企业许可证》/《第一类医疗器械生产备案凭证》、《医疗器械经营企业许可证》/《二类医疗器械经营备案凭证》;
3、投标产品医疗器械注册证及附件/医疗器械备案凭证及备案信息表/非医疗器械产品需提供国家药品监督管理总局证明页:https://www.nmpa.gov.cn;
4、投标产品各级授权委托书;
5、投标人公司法人证明书及法人授权书。
6、投标人和法人身份证复印件。
五、其他要求:
1、本项目不接受任何形式的联合体投标,不接受同一母公司下属两家(含两家)以上的分、子公司参与投标。
2、本次招标只接受医用耗材的国产产品生产厂家或一、二级代理商或者进口产品总代理或一级代理商参加。
3、投标产品需保证其报价为深圳地区最低价,且不得高于深圳市第二人民医院同类性能、产地产品的历史购入价,不能提供合格发票查询页者需在预算价基础上降价5%。
4、本次招标活动中的中标供应商在合同执行期间原则上不得更换投标商,否则合同自动作废。
5、没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商、近年在深圳地区有违法行为的供应商及其产品谢绝参与本次公开采购。
六、报名、投标流程:
1、本期仅接受招采系统线上报名。报名请在深圳市第二人民医院招采系统:https://zhaobiao.szseyy.com/中成功注册后,进行线上报名。
我院招采中心会通过系统进行审核,并发送手机短信通知审核结果。请各报名供应商留意本系统发出的短息通知。审核通过后,供应商即可在系统内报名。    
2、所有投标资料复印或扫描件请保证清晰可辨,每一页均需加盖公章,上传至招采信息系统。供应商所上传证照资料,将作为后续标书内容,请确保真实可信。一旦发现虚报资料,即失去投标资格。    
3、报名资质审核通过后的供应商,可在招采信息系统上自助完成标书制作。请在系统上完成标书制作的供应商,打印标书并加盖公章、扫描后,回传至系统中。详细操作步骤可参考“通知公告”中发布的《供应商操作手册》。
4、招标单位对投标人提供的文件有最终处置权,所有资料不予退还投标人。
5、报名时间: 2022年09月16日上午08:00 至 2022年11月02日上午09:20
6、招采联系人:李敏老师,张磊老师,钟慧莹老师    联系电话: 0755-82552360、0755-83003495、0755-82553625
   招采信息系统技术支持:15889666291、18879581055    
7、开标时间、地点及资料审批修改:请关注深圳市第二人民医院官网公告及短信(招采信息系统账户注册时所用手机。)
注:
- 目录中的“参考生产厂商”和“规格型号”等信息不作为投标的限制要求,只为方便投标商按相应使用性能投报对应产品;
- 下列招标项目中有“专机专用”标识者,投标产品需要与招标目录的产品、规格、品牌保持一致;无标识产品的,仅需要与我院现用产品通用性保持一致;
深圳市第二人民医院招标采购中心
2022年10月26日
耗材:
| 序号 | 包号 | 物资编码 | 产品名称 | 参考规格型号 | 单位 | 数量 | 参考生产厂家 | 产地 | 专机专用 | 预算价(元) | 
| 1 | H1 | 10203100710 | 细小病毒B19IgG抗体质控品 | 阴性质控品:2瓶*0.5ml,阳性质控品:2瓶*0.5ml | 盒 | 1 | DiaSor in S.p.A | 进口 | 是 | 1058.00 | 
| 2 | H1 | 10203100711 | 细小病毒B19IgM抗体质控品 | 阴性质控品:2瓶*0.7ml,阳性质控品:2瓶*0.7ml | 盒 | 1 | DiaSor in S.p.A | 进口 | 是 | 1058.00 | 
| 3 | H1 | 10203100782 | 组织多肽抗原检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | 100T | 盒 | 1 | DiaSor in S.p.A | 进口 | 是 | 3500.00 | 
| 4 | H1 | 10203100761 | 组织多肽抗原质控品 | 质控品1;2瓶*1.8ml,质控品2:2瓶*1.8ml | 盒 | 1 | DiaSor in S.p.A | 进口 | 是 | 2503.00 | 
| 54 | H14 | 10203100514 | 样本稀释液 μ TASWako Sample Dilution Buffer | 10ml/盒 | 盒 | 1 | Wako Pure Chemical Industries,Ltd. | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 55 | H15 | 10203100828 | BA400浓缩清洗液 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 9800.00 | 
| 56 | H15 | 10203100720 | 补体C3检测试剂盒(免疫比浊法) | 200人份/盒 | 盒 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 1280.00 | 
| 57 | H15 | 10203100697 | 多项免疫复合非定值质控品Ⅰ | 0.5ml/盒 | 盒 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 715.00 | 
| 58 | H15 | 10203100702 | 多项免疫复合非定值质控品Ⅱ | 0.5ml/盒 | 盒 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 880.00 | 
| 59 | H15 | 10203100737 | 多项免疫校准品 | 5*0.5ml/盒 | 盒 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 1800.00 | 
| 60 | H15 | 10203100722 | 多项特定蛋白非定值质控Ⅰ | 1ml/盒 | 盒 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 1280.00 | 
| 61 | H15 | 10203100721 | 多项特定蛋白非定值质控Ⅱ | 1ml/盒 | 盒 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 1280.00 | 
| 62 | H15 | 10203100719 | 多项特定蛋白校准品 | 6*0.5ml | 盒 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 1280.00 | 
| 63 | H15 | 10203100716 | 反应盘 | 120T | 个 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 1200.00 | 
| 64 | H15 | 10203100738 | 复合蛋白校准品 | 5*1ml | 盒 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 1800.00 | 
| 65 | H15 | 10203100696 | 免疫复合非定值质控品Ⅰ | 1ml | 盒 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 715.00 | 
| 66 | H15 | 10203100701 | 免疫复合非定值质控品Ⅱ | 1ml | 盒 | 1 | 重庆博士泰 | 国产 | 是 | 880.00 | 
| 67 | H16 | 10203100635 | 鲍曼不动杆菌耐碳青霉烯类抗生素基因(OXA23)检测试剂盒(荧光PCR法) | 20人份/盒 | 人份 | 1 | 宁波基内生物技术有限公司 | 国产 | 是 | 64.00 | 
| 68 | H16 | 10203100639 | 耐万古霉素肠球菌基因(vanA,vanB)检测试剂盒(荧光PCR法) | 20人份/盒 | 人份 | 1 | 宁波基内生物技术有限公司 | 国产 | 是 | 72.00 | 
| 74 | H3 | 10203100790 | EB病毒核心抗原IgA抗体非定值质控品 | 阳性:2*2ml阴性:2*2ml | 盒 | 1 | 深圳亚辉龙生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 4194.00 | 
| 75 | H3 | 10203100771 | EB病毒核心抗原IgG抗体非定值质控品 | 阳性:2*2ml阴性:2*2ml | 盒 | 1 | 深圳亚辉龙生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 2799.00 | 
| 76 | H3 | 10203100788 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体非定值质控品 | 阳性:2*2ml阴性:2*2ml | 盒 | 1 | 深圳亚辉龙生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 4140.00 | 
| 77 | H3 | 10203100773 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体非定值质控品 | 阳性:2*2ml阴性:2*2ml | 盒 | 1 | 深圳亚辉龙生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 2799.00 | 
| 78 | H3 | 10203100791 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体非定值质控品 | 阳性:2*2ml阴性:2*2ml | 盒 | 1 | 深圳亚辉龙生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 4194.00 | 
| 79 | H3 | 10203100772 | 肺炎衣原体IgG抗体非定值质控品 | 阳性:2*2ml阴性:2*2ml | 盒 | 1 | 深圳亚辉龙生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 2799.00 | 
| 80 | H3 | 10203100781 | 肺炎衣原体IgM抗体非定值质控品 | 阳性:2*2ml阴性:2*2ml | 盒 | 1 | 深圳亚辉龙生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 3492.00 | 
| 81 | H3 | 10203100762 | 抑制素B非定值质控品(INHB) | 水平1:2*2ml水平2:2*2ml | 盒 | 1 | 深圳亚辉龙生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 2511.00 | 
| 82 | H3 | 10203100776 | 脂联素非定值质控品(ADPN) | 水平1:2*2ml水平2:2*2ml | 盒 | 1 | 深圳亚辉龙生物科技有限公司 | 国产 | 是 | 3078.00 | 
| 83 | H4 | 10203100510 | C肽校准液 | L:1*1ml-H:1*1ml/套 | 套 | 1 | 美国Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 84 | H4 | 10203100506 | 多项校准品 | L:1*2ml-H:1*2ml/套 | 套 | 1 | 美国Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 85 | H4 | 10203100513 | 多项校准品 | L:1*5ml-H:1*5ml/套 | 套 | 1 | 美国Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 86 | H4 | 10203100516 | 多项校准品 | l:1*5ml-H:1*5ml/套 | 套 | 1 | 美国Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 87 | H4 | 10203100518 | 多项校准品 | 2瓶/套 | 套 | 1 | 美国Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 88 | H4 | 10203100515 | 甲状腺球蛋白抗体校准品 | L:1*1ml-H:1*1ml/套 | 套 | 1 | 美国Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 89 | H4 | 10203100512 | 全段甲状旁腺激素校准液 | 2瓶/套 | 套 | 1 | 美国Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 90 | H4 | 10203100509 | 胰岛素校准液 | 2*1ml/瓶;2瓶/套 | 套 | 1 | 美国Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 91 | H4 | 10203100681 | 西门子 I1000探针清洗液 | 2*100ml/盒 | 盒 | 1 | 英国Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 进口 | 是 | 388.08 | 
| 93 | H6 | 10203100774 | 病理值复合质控品 | 20*5ml | 盒 | 1 | DiaSys Diagnostic Systems GmbH | 进口 | 是 | 2880.00 | 
| 94 | H6 | 10203100783 | 正常值复合质控品 | 20*5ml | 盒 | 1 | DiaSys Diagnostic Systems GmbH | 进口 | 是 | 3565.00 | 
| 95 | H7 | 10203100521 | 去蛋白液 | 125ml/瓶 | 瓶 | 1 | Roche Diagnostics GmbH | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 96 | H8 | 10203100523 | AQT90 FLEX缓冲液 | 200测试 | 支 | 1 | Radiometer Medical APS | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 97 | H8 | 10203100508 | AQT90 FLEX清洁液 | 单支 | 支 | 1 | Radiometer Medical APS | 进口 | 是 | 0.00 | 
| 98 | H9 | 10203100507 | 铁蛋白定标液 | 4*1ml | 盒 | 1 | Roche Diagnostics GmbH | 进口 | 是 | 0.00 | 
